Size Guide & Fit
A good fit makes everything better (IYKYK).
Use the guide below to compare measurements across our cropped and relaxed fit tees.
Model reference
Female model size reference: Claudia wears size M (164cm, AU 8–10)
Male model size reference: Anthony wears size XL (185cm)
Cropped Tees
| Chest Width | Body Length | |
| SML | 96cm - 100cm | 47cm |
| MED | 101cm - 105cm | 48cm |
| LRG | 106cm - 110cm | 49cm |
| XLG | 111cm - 115cm | 50cm |
| 2XL | 116cm - 120cm | 51cm |
Relaxed Fit Tees
| Chest Width | Body Length | |
| SML | 97cm - 104cm | 67cm |
| MED | 105cm - 112cm | 69.5cm |
| LRG | 113cm - 120cm | 72cm |
| XLG | 121cm - 128cm | 74.5cm |
| 2XL | 129cm - 136cm | 77cm |
| 3XL | 137cm - 144cm | 79.5cm |
Measurements may vary by up to 2.5cm due to small-batch manufacturing.